ZL系列快速整粒機主要技術參數 | |||
項目 | 單位 | 型號/規格 | |
160型 | 300型 | ||
篩網筒直徑 | mm | 160 | 300 |
篩網孔徑 | / | 0.5,0.8,1.2,1.6,1.8,2mm | 35目 24目 15目 12目 11目 10目 |
生產能力 | kg/h | 100~1200 | 200~2500 |
功率 | kw | 1.5 | 5.5 |
轉速 | r.p.m | 175~1400 | 200~1400 |
重量 | kg | 150 | 200 |
外形尺寸 | mm | 1000×1000×1300 | 1000×1200×1500 |
上海祥順制藥機械有限公司(m.ljz385.cn) 地址:上海崇明陳家鎮錦陳路800號
技術支持:制藥網 管理登陸 ICP備案號:滬ICP備11046763號-1